Dati pubblicati ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 s.m.i.
| Cognome e nome | Carica | Curriculum vitae | Dati relativi all’assunzione di altre cariche | Dichiarazioni concernenti i diritti reali su beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri e partecipazioni societarie. | Dichiarazione dei redditi | Dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013 | Negato consenso del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D'Angelo Rosario Mario | Presidente | CUD 2023 Redditi 2022 | PDF 2023 PDF 2024 PDF 2025 | ||||
| Senatore Giuseppe | Vice Presidente | PDF 2023 PDF 2024 | |||||
| Gambardella Gaetanino | Vice presidente Vicario | PDF 2023 PDF 2024 PDF 2025 | |||||
| Odierna Damiano | Deputato | PDF 2023 PDF 2024 PDF 2025 | |||||
| Russo Ferdinando | Deputato | PDF 2023 PDF 2024 PDF 2025 | |||||
| Sessa Domenico | Deputato | PDF 2023 PDF 2024 PDF 2025 | |||||
| Strianese Oreste | Deputato | PDF 2023 PDF 2024 PDF 2025 | |||||
| Esposito Giuseppe | Deputato | PDF 2023 PDF 2024 PDF 2025 | |||||
| Scarfò Francesco | Deputato | PDF 2023 PDF 2024 PDF 2025 |
Consiglio di Amministrazione 2022-2027
| Cognome e nome | Dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013 |
|---|---|
| BARRETTA Tommaso | |
| BORRELLI Vincenzo | |
| CERRATO Luigi | |
| D'ANGELO Mario Rosario | |
| DEL REGNO Luigi | |
| ESPOSITO Giuseppe | |
| FANTASIA Alfonso | |
| GAMBARDELLA Gaetanino | |
| GIAQUINTO Girolamo | |
| GILIBERTI Antonio | |
| LAMBERTI Nicole | |
| LANZETTA Donato | |
| ODIERNA Damiano | |
| OLIVA Domenico | |
| PAUCIULO Antonio | |
| PELLEGRINO Gaetano | |
| RUSSO Ferdinando | |
| SENATORE Giuseppe | |
| SESSA Domenico | |
| STRIANESE Oreste | |
| VERONESE Mario | |
| ZARRELLA Antonio | |
| FARINA Colomba | |
| PEPE Mario | |
| VAIRO Vincenzo | |
| IANDOLO Angelo | |
| CAMARCA Franco Antonio | |
| SCARFO' Francesco | |
| CAIAZZO Antonio | |
| ESPOSITO ALAIA Domenico |
