Lavori di Manutenzione Ordinaria Comprensorio Alto
Comune di Montoro
Comune di Montoro
| Canale | Periodo | Vedi Report Fotografico |
|---|---|---|
| Canale Curso | Aprile 2018 | Curso2018_rid |
| Fiumicello Borgo | Aprile-Maggio 2018 | f.borgo_rid |
| Fiumicello Borgo | Luglio-Settembre 2018 | Fiumicello_Borgo_completo_ottimizzato |
| Collettore Fraccopaldo | Febbraio 2018 | fraccopaldo_rid |
| Canale Inferiore | Maggio 2018 | inferiore_rid |
| Canale Inferiore | Settembre 2018 | Canale_Inferiore_completo |
| Sorgente Labso | Aprile 2018 | labso_rid |
| Canale Mercatello | Maggio 2018 | mercatello_rid |
| Collettore S. Eustacchio | Marzo 2018 | s.eustacchio_rid |
| Canale Viara | Marzo 2018 | viara_rid |
| Canale Vietri | Gennaio-Maggio 2018 | vietri_rid |
| Canale Vietri | Ottobre-Novembre 2018 | completo |
| Vallone Formicoso | Luglio 2018 | Vallone_Formicoso_completo |
| Vallone Incoronata | Luglio 2018 | Vallone_Incoronata_completo |
| Vallone Sant'Andrea | Giugno-Settembre 2018 | Vallone_Sant'Andrea_completo |
| Canale San Cipriano | Agosto 2018 | Canale_S.Cipriano_completo |
| Canale San Cipriano | Dicembre 2018 | completo.pdfottim |
| Vallone Valle | Luglio 2018 | Vallone_Valle_completo |
| Canale Isca | Ottobre 2018 | completo_isca |
| Canale Labso | Dicembre 2018 | COMPLETO.pdf OTTIMIZ |
| Canale Superiore | Ottobre -Novembre 2018 | completo |
Comune di Cava dè Tirreni
| Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
|---|---|---|
| Alveo Citola | Febbraio-Marzo 2018 | citola_rid |
| Alveo Cannamozza | Marzo 2018 | cannamozza_rid |
| Alveo Cannamozza | Novembre 2018 | completo |
| Alveo Lupo | Gennaio-Aprile 2018 | lupo_rid |
| Vallone Contrapone | Settembre 2018 | Contrapone_completo |
| Vallone Contrapone | Ottobre 2018 | completo |
| Vallone Brenta | Novembre 2018 | completo |
| Vallone Iole | Dicembre 2018 | IOLE COMPLETO.pdf ott. |
| Vallone Petraro - S. Stefano | Ottobre - Novembre 2018 | completo |
| Vallone Pisciricoli | Dicembre 2018 | piscir.completo.pdf ottim |
Comune di Nocera Superiore
| Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
|---|---|---|
| Collettore Bagnara | Maggio 2018 | bagnara_rid |
| Collettore Bagnara | Settembre 2018 | Collettore_Bagnara_completo |
| Vasca Santa Croce | Gennaio 2018 | santacroce_rid |
| Vasca Santa Croce | Agosto-Settembre 2018 | Vasca_Santa_Croce_completa |
| Canale Casafranca | Aprile 2018 | casafranca_rid |
| Collettore Pareti | Gennaio-Marzo-Maggio 2018 | pareti_rid |
| Collettore Pareti | Luglio 2018 | Collettore_Pareti_completo |
| Canale Casa Milite | Luglio 2018 | Canale_Casa_Milite_completo |
| Canale Mandrizzo | Luglio 2018 | Canale_Mandrizzo_completo |
| Canale Mandrizzo | Novembre 2018 | completo |
| Canale Petraro | Luglio 2018 | Canale_Petraro_completo |
Comune di Bracigliano
| Nome Canale | Periodo | Report fotografico |
|---|---|---|
| Torrente Lavinaio | Gennaio-marzo 2018 | lavinaio_rid |
| Torrente Lavinaio | Ottobre - Dicembre 2018 | completo.pdf ottimizz |
| Vallone Piesco | Gennaio-Febbraio 2018 | piesco_rid |
| Vallone Salto di S. Lucia | Febbraio - Marzo 2018 | salto_rid |
Comune di Siano
| Nome Canale | Periodo | Report fotografico |
|---|---|---|
| Canale Sopracase | Aprile 2018 | sopracase_rid |
| Vallone Vaticale | Gennaio 2018 | vaticale_rid |
| Vallone Vaticale | Settembre 2018 | Canale_Vaticale completo |
| Vallone Sopracase | Agosto 2018 | Sopra_case_completo |
| Vallone Truda | Settembre 2018 | Canale_Truda.completo |
Comune di Castel San Giorgio
| Nome Canale | Periodo | Report fotografico |
|---|---|---|
| Canale dei Mulini | Aprile 2018 | mulini_rid |
| Canale dei Mulini | Ottobre - Novembre 2018 | mulini completo |
| Canale Cupa | Febbraio 2018 | cupa_rid |
| Canale Cimitero | Marzo 2018 | cimitero_rid |
| Canale Cimitero | Aprile-Agosto 2018 | Cimitero_Completo |
| Canale Lauro | Febbraio 2018 | lauro_rid |
| Canale Macchione | Gennaio 2018 | macchione_rid |
| Canale Macchione | Novembre 2018 | completo |
| Canale Palmeto | marzo 2018 | palmeto_rid |
| Canale della Portella | Marzo 2018 | portella_rid |
| Canale San Giuseppe | Maggio 2018 | s.giuseppe_rid |
| Canale Torello | Maggio 2018 | torello_rid |
| Canale Torello | Giugno-Agosto 2018 | Torello_Completo |
| Canale Torello | Novembre 2018 | completo |
| Canale Aiello | Novembre 2018 | aiello completo.pdf ottimizz |
Comune di Mercato San Severino
| Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
|---|---|---|
| Canale Vecchia Solofrana | Gennaio 2018 | vecchiasolofrana_rid |
| Canale Faraldo | Gennaio-Marzo 2018 | faraldo_rid |
| Canale Faraldo | Settembre 2018 | Canale_Faraldo_completo |
| Torrente San Rocco | Agosto- Settembre 2018 | Torrente_San_Rocco_completo |
| Canale San Nicola | Settembre 2018 | Canale_San_Nicola_completo |
| Canale Spiano | Settembre 2018 | Canale_Spiano_completo |
| Vasca e Canale Coscia | Agosto 2018 | Vasca_e_Canale_Coscia_completo |
| Canale Nocelleto | Settembre 2018 | Canale_Nocelleto_completo |
| Canale Acquarola | Ottobre 2018 | completo |
| Canale Costa | Novembre 2018 | completo |
| Canale Mulino Pagano | Ottobre 2018 | completo |
| Torrente Lavinaio | Novembre 2018 | completo |
| Rio Secco | Novembre 2018 | completo |
| Canale S. Aniello | Dicembre 2018 | sant'aniello.completopdf.pdf ottimizz |
Comune di Roccapiemonte
| Nome Canale | Periodo | Report fotografico |
|---|---|---|
| Collettore Casali | Maggio 2018 | casali_rid |
| Collettore Casali | Settembre 2018 | Collettore_Casali_completo |
| Collettore Roccapiemonte | Agosto 2018 | Collettore_Roccapiemonte_completo |
| Canale Zanardelli | Dicembre 2018 | zanardelli.completopdf.pdf ottimizz |
Comune di Fisciano
| Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
|---|---|---|
| Canale Lenza | Gennaio -Febbraio 2018 | lenza_rid |
| Canale Lenza | Dicembre 2018 | lenza completo.pdf ottim |
| Torrente San Rocco | Marzo-maggio 2018 | srocco_rid |
| Torrente San Rocco | Ottobre - Novembre 2018 | completo |
Comune di Solofra
| Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
|---|---|---|
| Vallone delle Celentane | Gennaio 2018 | celentane_rid |
| Vallone San Vito | Gennaio 2018 | savito_rid |
| Vallone San Vito | Dicembre 2018 | SAN VITO COMPLETO.pdf OTTIMIZZ |
| Vallone S. Spirito | Maggio 2018 | s.spirito_rid |
| Vallone S. Spirito | Maggio-Giugno 2018 | Santo_Spirito_Completo |
| Vallone San Gaetano | Giugno 2018 | San_Gaetano_Completo |
| Vallone Corte dell'Acqua | Novembre 2018 | completo ottim. |
| Vallone dei Granci | Dicembre 2018 | GRANCI COMPLETO.pdf OTTIM |
| Vallone della Fratta | Ottobre - Novembre 2018 | completo.pdf ott |
| Vallone Scuro | Novembre 2018 | completo |
Lavori di Manutenzione Ordinaria Comprensorio Basso
Comune di Sarno
| Nome canale | Periodo | Report Fotografico |
|---|---|---|
| Paratoie Fiume Sarno | Monitoraggio costante | Paratoie_rid |
| Canale Bottaro - tratto Via Stabiana | Novembre - Dicembre 2017 Gennaio 2018 | Bottaro_Stabiana_rid |
| Canale Discarico Sarno-Striano | Gennaio 2018 | Discarico Sarno Striano_rid |
| Canale Vecchio Foce | Gennaio 2018 | Vecchio Foce_rid |
| Canale Via Nuova Lavorate | Gennaio 2018 | Pozzetti via Nuova Lavorate_rid |
| Vasca San Vito | Gennaio - Febbraio 2018 | Vasca San Vito_rid |
| Vasca Santa Lucia | Gennaio - Febbraio 2018 | Vasca S.Lucia_Sarno Gen-Feb_rid |
| Canale Rio Bracciullo | Febbraio 2018 | Bracciullo_Feb_rid |
| Canale Via Vecchia Striano | Febbraio 2018 | Via Vecchia Striano_rid |
| Canale Discarico Fraina | Marzo 2018 | Disc.Fraina_rid |
| Canale Discarico Ticino | Marzo 2018 | Disc. Ticino_rid |
| Canale Fraina | Marzo 2018 | Fraina_rid |
| Canale Discarico Fontanelle | Aprile 2018 | Disc.Fontanelle_rid |
| Canale Londrone | Aprile 2018 | Londrone_rid |
| Rio San Marino e Rio Palazzo (taglio erbe acquatiche) | Aprile 2018 | San Marino e rio Palazzo_rid |
| Canale Discarico Montoriello | Aprile 2018 | Montoriello_RID |
| Canale Rio Foce | Luglio 2018 | Rio_Foce_completo |
| Canale Cerola | Giugno 2018 | Cerola_completo |
| Vallone Monaco | Agosto 2018 | Monaco_completo |
| Vasca San Giovanni a Trave | Agosto 2018 | Vasca_San_Giovanni_a_Trave_ottimizzato |
| Fiume Sarno ed Affluenti | Luglio 2018 | San Marino_Marino_e_affluenti_rid |
| Canale Lavorate | Luglio 2018 | Canale_Lavorate_completo |
Comune di Pompei
| Nome Canale | Periodo | Report Fortografico |
|---|---|---|
| Canale Bottaro (Tratto CC La Cartiera e Via Astotelle - Via Vitiello) | Novembre-Dicembre 2017 Gennaio 2018 | Bottaro_cartiera_rid |
| Canale Bottaro AUCHAN | Novmbre - Dicembre 2018 | Bottaro_Auchan |
| Canale Bottaro - via Stabiana | Settembre 2018 | Bottaro_via_Stabiana |
| Canale San Benedetto | Ottobre - Novembre 2018 | S.Benedetto |
Comune di Scafati
| Nome Canale | Periodo | Report fotografico |
|---|---|---|
| Canale Bottaro (tratto CC La Cartiera e Via Astolelle - Via Vitiello) | Novembre - Dicembre 2017 Gennaio 2018 | Bottaro_cartiera_rid |
| Canale Bottaro (Tratto Via Zara - Via del Polverificio) | Marzo - Aprile 2018 | Bottaro_rid |
| Canale Bottaro (Tratto Via Zara - Via del Polverificio) | Luglio 2018 | Canale_Bottaro_completo |
| Controfosso DX | Marzo - Aprile 2018 | Controfosso DX_rid |
| Controfosso DX | Ottobre 2018 | ControfossoDX |
| Controfosso DX - Tratto via Lo Porto | Ottobre 2018 | ControfossoDX_viaLoPorto |
| Controfosso SX | Marzo 2018 | Controfosso SX_rid |
| Controfosso SX | Ottobre 2018 | ControfossoSX |
| Paratorie Fiume Sarno | Monitoraggio Continuo | Paratoie_rid |
| Paratorie Fiume Sarno | Monitoraggio Continuo | Paratoie_f.Sarno |
| Rio Sguazzatorio | Luglio 2018 | Rio_Sguazzatorio_completo |
| Canale San Tommaso | Settembre - Ottobre 2018 | S.Tommaso_scafati |
| Canale San Tommaso . Tratto Via Concilio | Novembre 2018 | S.Tommaso_viaConcilio |
| Fosso del Mulino | Novembre - Dicembre 2018 | FossoMulino |
Comune di San Marzano sul Sarno
| Nome Canale | Periodo | Report fotografico |
|---|---|---|
| Canale Bonaiuto | Gennaio 2018 | Bonaiuto_rid |
| Canale Mannara | Marzo 2018 | Mannara_rid |
| Canale Mannara | Ottobre 2018 | Canale_Mannara |
| Canale Mannara - palificata | Novembre - Dicembre 2018 | Canale_Mannara_palificata |
| Fosso Imperatore | Luglio-Agosto 2018 | Fosso Imperatore_completo_rid |
| Fosso Imperatore - Tratto Via Ugo Foscolo | Novembre 2018 | F.Imperatore_viaU.Foscolo |
| Controfosso SX | Ottobre 2018 | ControfossoSX |
Comune di San Valentino Torio
| Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
|---|---|---|
| Canale Casatori | Gennaio Febbraio 2018 | casatori_rid |
| Fosso Imperatore | Luglio-Agosto 2018 | Fosso Imperatore_completo_rid |
| Fosso Imperatore - tratto via sanguette | Ottobre 2018 | F.Imperatore_viaSanguette |
Comune di Castellammare di Stabia
| Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
|---|---|---|
| Canale Maestro | Gennaio 2018 | Maestro_rid |
| Canale Maestro | Giugno 2018 | Canale_Maestro_completo |
| Canale Maestro | Novembre 2018 | Canale_Maestro |
| Canale San Benedetto (tratto intubato) | Monitoraggio Continuo | Tubo San Benedetto_rid |
| Canale San Benedetto | Luglio 2018 | Canale_San_Benedetto_completo |
| Canale San Benedetto | Ottobre - Novembre 2018 | S.Benedetto |
| Canale Bottaro | Novembre -Dicembre 2018 | Bottaro_Auchan |
| Discarico Bottaro | Gennaio - maggio 2018 | Disc.Bottaro |
Comune di Pagani
| Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
|---|---|---|
| Canale Mannara | Marzo 2018 | Mannara_rid |
| Fosso Imperatore | Luglio-Agosto 2018 | Fosso Imperatore_completo_rid |
Comune di Nocera Inferiore
| Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
|---|---|---|
| Canale Rio Pennacchio | Maggio 2018 | Pennacchio_rid |
| Canale Rio Pennacchio | Novembre 2018 | RioPennacchio |
| Canale San Mauro | Aprile 2018 | San Mauro_rid |
| Fosso Imperatore | Luglio-Agosto 2018 | Fosso Imperatore_completo_rid |
Comune di Angri
| Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
|---|---|---|
| Collettore S.Maria delle Grazie (Somma Urgenza) | Novembre - Dicembre 2017 Gennaio 2018 | S.Alfonso_rid |
Comune di Sant'Antonio Abate
| Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
|---|---|---|
| Canale Marna | Giugno 2018 | Canale_Marna_completo_ottimizzato |
| Fosso del Mulino | Novembre - Dicembre 2018 | FossoMulino |
| Canale Cottimo Superiore | Ottobre - Novembre 2018 | CottimoSup |
Comune di Sant'Egidio del Monte Albino
| Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
|---|---|---|
| Vasca Corbara | Dicembre 2018 | V.Corbara |
Comune di Torre Annunziata
| Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
|---|---|---|
| Discarico Bottaro | Gennaio - Maggio 2018 | Disc.Bottaro |
Comune di Lettere
| Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
|---|---|---|
| Canale Cottimo Superiore | Ottobre - Novembre 2018 | CottimoSup |
