Lavori di Manutenzione Ordinaria Comprensorio Alto
Comune di Montoro
Comune di Montoro_2019
Canale | Periodo | Vedi Report Fotografico |
---|---|---|
Canale Curso | Febbraio 2019 | curso febb |
Collettore Banzano | Maggio 2019 | Coll banza maggio. |
Collettore Fraccopaldo | Febbraio - Marzo 2019 | fraccob febb mar |
Canale Inferiore | Marzo - Maggio 2019 | c inf marzo maggio |
Sorgente Labso | Aprile 2019 | sor lab aprile |
Collettore S. Eustacchio | Febbraio 2019 | s eust febb |
Canale Viara | Maggio 2019 | viara maggio |
Canale Vietri | Maggio 2019 | vietri maggio |
Vallone Incoronata | Febbraio 2019 | incoron febb |
Canale San Cipriano | Maggio 2019 | san cipriano maggio |
Vallone Valle | Febbraio 2019 | valle febbraio |
Vallone Valle | Maggio 2019 | valle maggio |
Comune di Cava dè Tirreni
Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
---|---|---|
Alveo Bagnara | Febbraio-Aprile-Maggio 2019 | bagnara febb-apr-maggio |
Vallone Petraro - S. Stefano | Febbraio 2019 | petraro febbr |
Vallone Pisciricoli | Gennaio 2019 | pisci gennaio |
Comune di Nocera Superiore
Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
---|---|---|
Collettore Pareti | Aprile 2019 | Pareti aprile |
Collettore Tondi | Febbraio - marzo 2019 | Tondi febb.marzo |
Canale Mandrizzo | Aprile 2019 | mandrizzo aprile |
Canale Petraro | Febbraio 2019 | petraro febbr |
Comune di Bracigliano
Nome Canale | Periodo | Report fotografico |
---|---|---|
Canale Piesco | Gennaio-Febbraio 2019 | piesco.Gen_feb |
Salto Santa Lucia | Gennaio-Febbraio 2019 | salto genn. febb. |
Comune di Siano
Nome Canale | Periodo | Report fotografico |
---|---|---|
Canale Sopracase | Aprile 2019 | Sopracase aprile |
Canale Vaticale | Maggio 2019 | Vaticale maggio |
Vallone Truda | Aprile- Maggio 2019 | Trudo aprile maggio |
Comune di Castel San Giorgio
Nome Canale | Periodo | Report fotografico |
---|---|---|
Canale Palmeto | Febbraio 2019 | palmeto febb |
Canale Palmeto | Maggio 2019 | palmeto maggio |
Canale Pietra Perciata | Maggio 2019 | pietro perc maggio |
Canale Salice | Marzo 2019 | salice marzo |
Canale Tufare | Febbraio 2019 | tufare febbr |
Vasca Lanzara | Marzo 2019 | v.lanzara marzo |
Comune di Mercato San Severino
Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
---|---|---|
Canale Vecchia Solofrana | Febbraio 2019 | vecchia sol febbr |
Canale Faraldo | Febbraio 2019 | faraldo aprile |
Canale San Nicola | Gennaio 2019 | san nicola gennaio |
Vasca Coscia | Marzo 2019 | v coscia marzo |
Vasca Coscia | Maggio 2019 | Coscia maggio. |
Canale Nocelleto | Maggio 2019 | nocell maggio |
Comune di Roccapiemonte
Nome Canale | Periodo | Report fotografico |
---|---|---|
Collettore Roccapiemonte | Marzo 2019 | roccap marzo |
Comune di Fisciano
Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
---|---|---|
Canale Calvagnola | Gennaio-Maggio 2019 | calvag genn-maggio |
Comune di Solofra
Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
---|---|---|
Vallone San Vito | Gennaio - Febbraio 2019 | San Vito genn febb |
Vallone S. Spirito | Marzo - Maggio 2019 | santo spirito marzo maggio. |
Vallone dei Granci | Febbraio 2019 | v granci febb |
Lavori di Manutenzione Ordinaria Comprensorio Basso
Comune di Sarno
Nome canale | Periodo | Report Fotografico |
---|---|---|
Canale Acqua Fredda | Marzo 2019 | Canale Acquafredda_marzo2019 |
Canale Fraina | Gennaio 2019 | Fraina_gen2019 |
Canale Fraina 3 | Marzo 2019 | canale Fraina3_marzo2019 |
Canale S. Iasso | Febbraio 2019 | canale S.Iasso_feb2019 |
Canale Via Nuova Lavorate | Gennaio - Maggio 2019 | canale via Nuova Lavorate_gen-mag2019 |
Canale Via Saltimatti | Marzo 2019 | Canale via Saltimatti_marzo2019 |
Discarico Mulino | Gennaio 2019 | Discarico Mulino_gen2019 |
Discarico Mercato | Marzo 2019 | Discarico Mercato_marzo2019 |
Canale Londrone | Gennaio 2019 | Londrone_gen2019 |
Canale Farricelli | Febbraio 2019 | Faricelli_feb2019 |
Griglia Rio Cerola | Febbraio - Maggio 2019 | griglia Rio Cerola_feb-mag2019 |
Canale Rio Cerola | Aprile 2019 | Rio Cerola aprile2019 |
Canale Rio Bracciullo | Maggio 2019 | Rio Bracciullo_maggio2019 |
Comune di Pompei
Nome Canale | Periodo | Report Fortografico |
---|---|---|
Canale Bottaro (Tratto Via Stabiana) | Marzo 2019 | Bottaro via Stabiana_marzo2019 |
Canale Bottaro CARTIERA | Gennaio - Febbraio 2019 | Bottaro-cartiera_gen-feb2019 |
Canale Marna | Dicembre 2018- Gennaio - Febbraio 2019 | canale Marna_dic2018-gen-feb2019 |
Comune di Scafati
Nome Canale | Periodo | Report fotografico |
---|---|---|
Canale Bottaro (tratto CC La Cartiera e Via Astolelle - Via Vitiello) | Gennaio - Febbraio 2019 | Bottaro-cartiera_gen-feb2019 |
Canale Bottaro (Tratto Via Zara - Via del Polverificio) | Gennaio 2019 | Bottaro Via Zara_gen2019 |
Canale Bottaro (Tratto Via Zara - Via del Polverificio) | Aprile 2019 | Bottaro Via Zara_aprile2019 |
Canale Marna | Dicembre 2018 Gennaio - Febbraio 2019 | canale Marna_dic2018-gen-feb2019 |
Canale San Tommaso | Gennaio - Marzo 2019 | canale S.Tommaso_gen-mar2019 |
Controfosso DX - Motobarca | Maggio 2019 | Controfosso Dx motobarca_maggio2019 |
Controfosso DX | Marzo - Aprile 2019 | Controfosso Dx_marzo-aprile2019 |
Fosso Bagni | Marzo - Aprile 2019 | Fosso Bagni_marzo-aprile2019 |
Paratoie Scafati | monitoraggio continuo | Paratoie Scafati |
Comune di San Marzano sul Sarno
Nome Canale | Periodo | Report fotografico |
---|---|---|
Canale San Mauro | Febbraio - Marzo 2019 | canale S.Mauro_feb-marzo2019 |
Fosso Imperatore | Marzo 2019 | Fosso Imperatore_marzo2019 |
Canale Mannara - Palificata | Marzo 2019 | Mannara-palificata_mar2019 |
Comune di San Valentino Torio
Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
---|---|---|
Canale Rio Casatori | Gennaio Marzo 20192018 | Rio Casatori_gen-marzo2019 |
Fosso Imperatore | Marzo 2019 | Fosso Imperatore_marzo2019 |
Comune di Castellammare di Stabia
Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
---|---|---|
Discarico Bottaro | Gennaio 2019 | Discarico Bottaro_gen2019 |
Comune di Pagani
Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
---|---|---|
Canale San Mauro | Marzo 2019 | canale S.Mauro_feb-marzo2019 |
Comune di Nocera Inferiore
Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
---|---|---|
Canale San Mauro | Febbraio - Marzo 2019 | canale S.Mauro_feb-marzo2019 |
Fosso Imperatore | Marzo 2019 | Fosso Imperatore_marzo2019 |
Comune di Angri
Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
---|---|---|
Alveo Sant'Alfonso | Gennaio 2019 | Alveo Sant'Alfonso_gen2019 |
Canale San Tommaso | Gennaio - Marzo 2019 | canale S.Tommaso_gen-mar2019 |
Fosso Bagni | Marzo - Aprile 2019 | Fosso Bagni_marzo-aprile2019 |
Vasca Santa Lucia | Marzo 2019 | vasca S.Lucia-Angri_mar2019 |
Vasca Santa Maria delle Grazie | Febbraio - Marzo 2019 | VSMariaDG_feb-mar2019 |
Comune di Sant'Antonio Abate
Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
---|---|---|
Canale Marna | Dicembre 2018 - Gennaio - Febbraio 2019 | canale Marna_dic2018-gen-feb2019 |
Comune di Sant'Egidio del Monte Albino
Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
---|---|---|
Vallone Corbara | Gennaio 2019 | Vallone Corbara_gen2019 |
Comune di Torre Annunziata
Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
---|---|---|
Discarico Bottaro | Gennaio 2019 | Discarico Bottaro_gen2019 |
Comune di Striano
Nome canale | Periodo | Report Fotografico |
---|---|---|
Canale Rivolta | Aprile 2019 | canale Rivolta_aprile2019 |
Comune di Corbara
Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
---|---|---|
Vallone Corbara | Gennaio 2019 | Vallone Corbara_gen2019 |